Network
You must be logged in to search for users.
Sphinners:
You are viewing all Sphinners sorted in alphabetical order. Use the buttons below to jump to a specific username.
If you want to see Sphinners listed by other criteria, sort the table by clicking on one of the column links.
Not a member? Register here!
| Sphinner | Submits | Submits Gone Hot (%) | Comments | Sphinns |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 422 (49%) | 255 | 5330 | |
| 437 | 276 (63%) | 97 | 5901 | |
| 341 | 211 (61%) | 568 | 5137 | |
| 532 | 201 (37%) | 66 | 2610 | |
| 528 | 178 (33%) | 576 | 4414 | |
| 240 | 176 (73%) | 184 | 5797 | |
| 209 | 166 (79%) | 341 | 5405 | |
| 279 | 161 (57%) | 521 | 2061 | |
| 278 | 131 (47%) | 44 | 1423 | |
| 332 | 129 (38%) | 91 | 2762 | |
| 199 | 121 (60%) | 446 | 2314 | |
| 174 | 119 (68%) | 180 | 1938 | |
| 152 | 113 (74%) | 288 | 2588 | |
| 219 | 109 (49%) | 199 | 6420 | |
| 321 | 103 (32%) | 30 | 2712 | |
| 126 | 94 (74%) | 76 | 1814 | |
| 217 | 91 (41%) | 290 | 2420 | |
| 126 | 86 (68%) | 137 | 1215 | |
| 103 | 73 (70%) | 118 | 987 | |
| 262 | 71 (27%) | 31 | 1570 | |
| 178 | 67 (37%) | 821 | 3107 | |
| 120 | 67 (55%) | 897 | 5677 | |
| 104 | 64 (61%) | 175 | 892 | |
| 188 | 59 (31%) | 448 | 3781 | |
| 77 | 59 (76%) | 74 | 1647 | |
| 110 | 58 (52%) | 1308 | 2148 | |
| 176 | 58 (32%) | 93 | 1584 | |
| 86 | 57 (66%) | 224 | 1207 | |
| 56 | 56 (100%) | 405 | 2239 | |
| 94 | 54 (57%) | 298 | 697 | |
| 69 | 51 (73%) | 387 | 1253 | |
| 74 | 48 (64%) | 497 | 476 | |
| 225 | 48 (21%) | 515 | 2112 | |
| 54 | 47 (87%) | 531 | 3262 | |
| 132 | 45 (34%) | 93 | 1136 | |
| 98 | 44 (44%) | 703 | 3515 | |
| 119 | 43 (36%) | 349 | 1309 | |
| 144 | 43 (29%) | 131 | 1860 | |
| 119 | 41 (34%) | 34 | 969 | |
| 138 | 38 (27%) | 186 | 14942 | |
| 81 | 38 (46%) | 130 | 2241 | |
| 93 | 37 (39%) | 615 | 1193 | |
| 55 | 37 (67%) | 84 | 505 | |
| 227 | 36 (15%) | 23 | 1224 | |
| 53 | 35 (66%) | 18 | 619 | |
| 236 | 34 (14%) | 86 | 1284 | |
| 65 | 31 (47%) | 1337 | 3339 | |
| 65 | 31 (47%) | 132 | 3211 | |
| 75 | 30 (40%) | 18 | 1383 | |
| 31 | 29 (93%) | 223 | 326 |


