Network
You must be logged in to search for users.
Sphinners:
You are viewing all Sphinners sorted in alphabetical order. Use the buttons below to jump to a specific username.
If you want to see Sphinners listed by other criteria, sort the table by clicking on one of the column links.
Not a member? Register here!
| Sphinner | Submits | Submits Gone Hot (%) | Comments | Sphinns |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 5 (10%) | 203 | 857 | |
| 11 | 5 (45%) | 10 | 85 | |
| 13 | 5 (38%) | 46 | 53 | |
| 9 | 5 (55%) | 19 | 45 | |
| 55 | 5 (9%) | 42 | 122 | |
| 38 | 5 (13%) | 37 | 89 | |
| 54 | 5 (9%) | 24 | 174 | |
| 20 | 5 (25%) | 18 | 207 | |
| 17 | 5 (29%) | 13 | 1281 | |
| 11 | 5 (45%) | 10 | 231 | |
| 46 | 5 (10%) | 44 | 173 | |
| 34 | 5 (14%) | 1583 | 1358 | |
| 42 | 5 (11%) | 42 | 140 | |
| 18 | 4 (22%) | 40 | 247 | |
| 24 | 4 (16%) | 46 | 188 | |
| 84 | 4 (4%) | 6 | 445 | |
| 49 | 4 (8%) | 64 | 422 | |
| 12 | 4 (33%) | 5 | 171 | |
| 5 | 4 (80%) | 89 | 551 | |
| 15 | 4 (26%) | 1 | 77 | |
| 40 | 4 (10%) | 35 | 122 | |
| 27 | 4 (14%) | 49 | 99 | |
| 11 | 4 (36%) | 15 | 120 | |
| 7 | 4 (57%) | 7 | 43 | |
| 16 | 4 (25%) | 18 | 247 | |
| 7 | 4 (57%) | 53 | 196 | |
| 40 | 4 (10%) | 1 | 123 | |
| 45 | 4 (8%) | 223 | 491 | |
| 14 | 4 (28%) | 26 | 253 | |
| 6 | 4 (66%) | 10 | 86 | |
| 13 | 4 (30%) | 314 | 1657 | |
| 12 | 4 (33%) | 5 | 313 | |
| 13 | 4 (30%) | 281 | 2466 | |
| 24 | 4 (16%) | 18 | 114 | |
| 12 | 4 (33%) | 31 | 363 | |
| 57 | 4 (7%) | 16 | 1562 | |
| 40 | 4 (10%) | 94 | 594 | |
| 10 | 4 (40%) | 0 | 25 | |
| 36 | 4 (11%) | 18 | 355 | |
| 27 | 4 (14%) | 23 | 306 | |
| 17 | 4 (23%) | 5 | 306 | |
| 78 | 4 (5%) | 11 | 294 | |
| 7 | 4 (57%) | 272 | 289 | |
| 7 | 4 (57%) | 34 | 111 | |
| 4 | 4 (100%) | 2 | 425 | |
| 42 | 4 (9%) | 51 | 282 | |
| 6 | 4 (66%) | 0 | 64 | |
| 14 | 4 (28%) | 6 | 47 | |
| 6 | 4 (66%) | 67 | 266 | |
| 46 | 4 (8%) | 30 | 519 |

